B
BS Marilu
Stammdaten
| Züchter | Thomas Mayer |
| Besitzer | Livia Jansen |
| Abstammung | zum Pedigree ↗ |
Distanzreiten (22 Starts)
| Datum | Veranstaltung | Prüfung | km | Platz | Ergebnis | Speed | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Abenteuer Pfälzer Wald 2026 | LDR | 84 | 1 | i.d.W. | 14.90 km/h | Livia Jansen |
| 29.08.2026 | Nordpfalz Distanz 2026 | LDR | 122 | 1 | i.d.W. | 13.80 km/h | Livia Jansen |
| 06.08.2026 | Schwäbische Alb Weites Land 5 Tage 2026 | MDR | 72 | 1 | i.d.W. | 15.10 km/h | Livia Jansen |
| 20.06.2026 | Dreiländereckdistanz 2026 | LDR | 120 | 1 | i.d.W. | – | Livia Jansen |
| 18.04.2026 | Forellenhof Distanz 2026 | MDR | 76 | 1 | i.d.W. | 16.80 km/h | Livia Jansen |
| 04.04.2026 | Hardyna Cup 2026 | KDR | 50 | 24 | i.d.W. | 14.63 km/h | Greta Schneider |
| 14.03.2026 | Trophy Start 2026 | EFR | 36 | – | LK 0 | 12.90 km/h | Greta Schneider |
| 26.08.2023 | Nord-Pfalz-Distanz 2023 | LDR | – | – | lahm | – | Livia Jansen |
| 17.06.2023 | Über die Alb 2023 | LDR | – | – | lahm | – | Livia Jansen |
| 02.06.2023 | Endurance Festival Bavaria 2023 | MDR | 80 | 1 | i.d.W. | 17.80 km/h | Livia Jansen |
| 13.05.2023 | Hohenzollern-Distanz 2023 | LDR | 82 | 5 | i.d.W. | 15.00 km/h | Livia Jansen |
| 22.04.2023 | Forellenhof Distanz 2023 | MDR | 76 | 1 | i.d.W. | 20.63 km/h | Livia Jansen |
| 08.04.2023 | Hardyna Cup 2023 | KDR | 50 | 44 | i.d.W. | 12.55 km/h | Livia Jansen |
| 11.03.2023 | Trophy Start 2023 | EFR | 36 | 1 | LK 1 | 12.00 km/h | Miriam Diefenthal |
| 22.10.2022 | Pyramid Society Cup 2022 | KDR | 50 | 1 | i.d.W. | 18.40 km/h | Livia Jansen |
| 17.09.2022 | Abenteuer Pfälzer Wald 2022 | L-MTR (84/44) | 128 | 1 | i.d.W. | 14.07 km/h | Livia Jansen |
| 27.08.2022 | Nord-Pfalz-Distanz 2022 | LDR | 122 | 1 | i.d.W. | 13.66 km/h | Livia Jansen |
| 01.08.2022 | Schwäbische Alb - Weites Land 2022 | KDR | 60 | 6 | i.d.W. | 10.78 km/h | Livia Jansen |
| 25.06.2022 | Über die Alb 2022 | MDR | 72 | 1 | i.d.W. | 11.71 km/h | Livia Jansen |
| 14.05.2022 | Hohenzollern-Distanz 2022 | MDR | 66 | 1 | i.d.W. | 16.10 km/h | Livia Jansen |
| 23.04.2022 | Forellenhof Distanz 2022 | MDR | 76 | 5 | i.d.W. | 14.52 km/h | Livia Jansen |
| 05.03.2022 | Trophy Start 2022 | EFR | 36 | 1 | LK 1 | 12.00 km/h | Livia Jansen |
Sonstiges
- Goldene Sportpferdeplakette Distanz des VZAP 2019