O

Oryx A

Shagya-Araber Wallach Jg. 2011 GER Sportergebnisse vorhanden

Stammdaten

Züchter Name nicht verfügbar
Besitzer Name nicht verfügbar
Abstammung zum Pedigree ↗

Abstammung

Vater
Mutter

Distanzreiten (26 Starts)

DatumVeranstaltungPrüfungkmPlatzErgebnisSpeedReiter
05.09.2026 Rhoendistanz 2026 MDR 62 1 i.d.W. 10.60 km/h Jana Schlicker
04.07.2026 Spessartperle Revival 2026 MDR – – lahm – Jana Schlicker
18.05.2026 Weserbergland Distanz 2026 KDR 41 2 i.d.W. 12.60 km/h Jana Schlicker
25.08.2024 Steckenroth 2024 LDR 84 2 i.d.W. 12.30 km/h Jana Schlicker
26.04.2024 Kranzdistanz Förste 2024 LDR 86 4 i.d.W. 12.26 km/h Jana Schlieker
28.07.2023 50. Heidedistanz 2023 LDR 123 12 i.d.W. 9.57 km/h Jana Schlicker
12.05.2023 Ahlheimer Challenge 2023 LDR 106 1 i.d.W. 13.15 km/h Jana Schlicker
08.10.2022 El Naarah Cup 2022 MDR 76 2 i.d.W. 17.47 km/h Jana Schlicker
18.08.2022 Vogelsberg-Distanz 2022 L-MTR (81/63/65/41) 130 7 i.d.W. 10.20 km/h Jana Schlicker
07.05.2022 Sieben-Mühlen-Distanz 2022 LDR 84 1 i.d.W. 14.40 km/h Jana Schlicker
01.04.2022 Ahlheimer Frühjahrsdistanz 2022 MDR 61 1 i.d.W. 14.41 km/h Jana Schlicker
10.09.2021 Deiselbergdistanz 2.0 2021 MDR 61 1 i.d.W. 14.20 km/h Jana Schlicker
16.07.2021 23. Birstein Distanz 2021 LDR 102 1 i.d.W. 11.30 km/h Jana Schlicker
25.09.2020 22. Stuhrer-Distanz 09-2020 LDR frühe NU 81 3 i.d.W. 13.39 km/h Jana Schlicker
09.08.2020 Egyptian Event Europe 2020 KDR 50 8 i.d.W. 11.11 km/h Jana Schlicker
14.09.2019 Deiselbergdistanz 2.0 2019 KDR 41 1 i.d.W. 11.40 km/h Jana Schlicker
10.08.2019 Weserbergland Distanz 2019 MDR 80 2 i.d.W. 11.40 km/h Jana Schlicker
31.05.2019 Ahlheimer Challenge 2019 MDR 75 1 i.d.W. 12.50 km/h Jana Schlicker
12.04.2019 9. Rheinischer Klosterritt 2019 KDR 48 1 i.d.W. 15.08 km/h Jana Schlicker
27.10.2018 Halloween Distanz 2018 KDR 42 4 i.d.W. 11.89 km/h Jana Schlicker
09.06.2018 Sieben Mühlen Distanz 2018 KDR 45 14 i.d.W. 11.98 km/h Jana Schlicker
11.11.2017 Kohlwiesenhof-Distanz KDR 48 1 i.d.W. 16.74 km/h Jana Schlicker
27.08.2016 42. Steckenrother Distanzritte 2016 EFR 34 2 LK 2 9.23 km/h Jana Schlicker
25.06.2016 Sieben Mühlen Distanz 2016 EFR 35 1 LK 1 11.80 km/h Jana Schlicker
16.04.2016 Frühlingsspuren zur Ronneburg 2016 EFR 38 2 LK 2 12.00 km/h Jana Schlicker
18.03.2016 14. Hassellache Distanz 2016 EFR 32 1 LK 1 11.43 km/h Jana Schlicker