U
Una Silver Moon
Stammdaten
| Züchter | Sonja Becker |
| Besitzer | Ina Vespermann |
| Abstammung | zum Pedigree ↗ |
Abstammung
Vater
Mutter
Distanzreiten (12 Starts)
| Datum | Veranstaltung | Prüfung | km | Platz | Ergebnis | Speed | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Darßer Halloween Distanz 2025 | MDR | 66 | 2 | i.d.W. | 10.40 km/h | Paula Maria Cetto |
| 04.10.2025 | LM Fahren & Reiten 2025 | MDR | 61 | 1 | i.d.W. | 10.30 km/h | Paula Maria Cetto |
| 05.07.2025 | Sommernachtsdistanz 2025 | MDR | 66 | 3 | i.d.W. | 13.90 km/h | Paula Maria Cetto |
| 30.09.2023 | Arendsee Outback Run 2023 | KDR | 47 | 4 | i.d.W. | 14.10 km/h | Paula Cetto |
| 26.05.2023 | Pfingsten in MVP 2023 | MTR 46/46/42 | 88 | 8 | i.d.W. | 11.60 km/h | Paula Maria Cetto |
| 30.04.2023 | Reiten und Meer 2023 | KDR | 49 | 2 | i.d.W. | 11.40 km/h | Ina Vespermann |
| 02.12.2022 | Wildrosendistanz 2022 | KDR | 45 | 1 | i.d.W. | 11.49 km/h | Name nicht verfügbar |
| 14.10.2022 | 3. Reiten und Meer Distanz 2022 | EFR | 27 | 3 | LK 3 | 8.30 km/h | Name nicht verfügbar |
| 23.09.2018 | 12. Stuhrer Distanz 2018 | MDR | 80 | 5 | i.d.W. | 11.14 km/h | Sonja Becker |
| 31.08.2018 | 11. Pferdeparadies am Arendsee Distanz 2018 | KDR | 44 | 14 | i.d.W. | 9.92 km/h | Sonja Becker |
| 20.07.2018 | 11. Stuhrer Distanz 2018 | EFR | 40 | – | i.d.W. | 8.76 km/h | Sonja Becker |
| 12.05.2018 | Stuck Distanz 2018 | EFR | 40 | 1 | LK 1 | 11.90 km/h | Sonja Becker |
Sonstiges
- ZSAA Prämienstute 2022