A
Amira Fleur de Lys
Stammdaten
| Züchter | S. Güldenpfennig |
| Besitzer | Anna-Lena Simms |
| Abstammung | zum Pedigree ↗ |
Abstammung
Vater
Mutter
Distanzreiten (16 Starts)
| Datum | Veranstaltung | Prüfung | km | Platz | Ergebnis | Speed | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Saxonia Distanz 2026 | LDR | – | – | lahm | – | Anna-Lena Simms |
| 08.08.2026 | Düben Ranchritt 2026 | MDR | 65 | 1 | i.d.W. | 15.20 km/h | Anna-Lena Simms |
| 13.06.2026 | Blick ins Oderland Distanz 2026 | LDR | – | – | lahm | – | Anna-Lena Simms |
| 18.05.2026 | Weserbergland Distanz 2026 | LDR | 101 | 2 | i.d.W. | 13.90 km/h | Anna-Lena Simms |
| 04.04.2026 | Arendsee Outback 2026 | MTR 63/44 | 107 | 1 | i.d.W. | 15.54 km/h | Anna-Lena Simms |
| 07.03.2026 | Lobenburg Distanz 2026 | KDR | 51 | 1 | i.d.W. | 12.90 km/h | Anna-Lena Simms |
| 04.10.2025 | LM Fahren & Reiten 2025 | LDR | 57 | 4 | i.d.W. | 13.80 km/h | Anna-Lena Simms |
| 13.09.2025 | Lobenburg Distanz 2025 | MTR 90/48 | 90 | 3 | i.d.W. | 10.00 km/h | Anna-Lena Simms |
| 09.08.2025 | Thomashofdistanz DFM 2025 | LDR | 87 | 6 | i.d.W. | 13.60 km/h | Anna-Lena Simms |
| 05.07.2025 | Sommernachtsdistanz 2025 | MDR | – | – | zurückgezogen | – | Anna-Lena Simms |
| 03.05.2025 | Schildbuerger Distanz 2025 | MDR | 68 | 2 | i.d.W. | 12.40 km/h | Anna-Lena Simms |
| 19.04.2025 | Arendsee Outback 2025 | MDR | 61 | 1 | i.d.W. | 12.20 km/h | Anna-Lena Simms |
| 20.05.2023 | Blunker Distanz 2023 | MDR | 68 | 4 | i.d.W. | 11.69 km/h | Anna-Lena Simms |
| 04.05.2023 | Schildbürger Distanz 2023 | MDR | – | – | zurückgezogen | – | Anna-Lena Simms |
| 01.10.2022 | Distanz durchs Ruppiner Land 2022 | EFR | 40 | 2 | i.d.W. | 12.00 km/h | Janis Lorenz |
| 06.05.2022 | Schildbürger-Distanz 2022 | CEN-EFR | – | – | zurückgezogen | – | Anna-Lena Simms |
Rennen (11 Starts)
| Datum | Rennen | Bahn | Kat. | Distanz | Platz | Gewicht | Preisgeld | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2021 | Warszawa | Warszawa | IV | 1800 m | 13 | 56.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 07.08.2021 | Warszawa | Warszawa | IV | 2000 m | 8 | 56.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 25.07.2021 | Warszawa | Warszawa | IV | 1400 m | 10 | 61.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 05.06.2021 | Warszawa | Warszawa | II | 1800 m | 6 | 56.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 08.05.2021 | Warszawa | Warszawa | III | 1800 m | 4 | 56.0 kg | € 550 | Name nicht verfügbar |
| 24.10.2020 | Warszawa | Warszawa | I | 1800 m | 3 | 56.5 kg | € 1.640 | Name nicht verfügbar |
| 26.09.2020 | Warszawa | Warszawa | II | 1800 m | 1 | 56.0 kg | € 6.800 | Name nicht verfügbar |
| 15.08.2020 | Warszawa | Warszawa | II | 1600 m | 6 | 57.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 18.07.2020 | Warszawa | Warszawa | II | 1800 m | 12 | 56.0 kg | – | Aslan Kardanov |
| 27.06.2020 | Warszawa | Warszawa | II | 1600 m | 6 | 58.0 kg | – | Szczepan Mazur |
| 13.06.2020 | Warszawa | Warszawa | II | 1600 m | 5 | 56.0 kg | € 340 | Aslan Kardanov |