A

Al Shazan Al Azim

Vollblutaraber Wallach Jg. 2007 GER Sportergebnisse vorhanden

Stammdaten

Züchter Doris Melzer
Besitzer Name nicht verfügbar
Abstammung zum Pedigree ↗

Abstammung

Distanzreiten (48 Starts)

DatumVeranstaltungPrüfungkmPlatzErgebnisSpeedReiter
19.09.2026 Abenteuer Pfälzer Wald 2026 MDR 66 2 i.d.W. 10.50 km/h Pia Sattler
15.08.2026 Don Quijote 2026 KDR 47 2 i.d.W. 10.50 km/h Sophia Igl
15.08.2026 Don Quijote 2026 KDR 60 2 i.d.W. 10.80 km/h Sophia Igl
01.08.2026 Steckenrother Distanzritte 2026 KDR 57 3 i.d.W. 10.00 km/h Sarah Wehner
04.07.2026 Spessartperle Revival 2026 KDR 46 1 i.d.W. 9.70 km/h Sophia Igl
04.06.2026 Hunsrück Stafette 2026 MTR 71/73/64/60 215 8 i.d.W. 9.20 km/h Sophia Igl
10.05.2026 Krokus Distanz 2026 MTR 220 1 i.d.W. 10.20 km/h Sophia Igl
04.04.2026 Hardyna Cup 2026 KDR 50 22 i.d.W. 14.71 km/h Sophia Igl
26.10.2025 VZAP CUP 2025 KDR 44 13 i.d.W. 15.10 km/h Morena Trapani
19.10.2025 Pyramid Cup 2025 KDR 50 6 i.d.W. 15.20 km/h Morena Trapani
20.09.2025 Abenteuer Pfälzer Wald 2025 MDR 66 2 i.d.W. 11.70 km/h Morena Trapani
30.08.2025 Nordpfalz Distanz 2025 EFR 39 1 LK 1 10.20 km/h Morena Trapani
06.08.2025 Schwäbische Alb Weites Land 10 Tage 2025 MTR 10 Tage 534 8 i.d.W. 11.80 km/h Sophia Igl
19.07.2025 Maifeld Distanz 2025 KDR 47 11 i.d.W. 9.20 km/h Sophia Igl
19.06.2025 Hunsrück Stafette 2025 MTR 75/64/66/60 236 11 i.d.W. 8.90 km/h Sarah Wehner
03.05.2025 Hassellache Distanz 2025 KDR 42 11 i.d.W. 11.50 km/h Sarah Wehner
26.04.2025 Forellenhof Distanz 2025 MDR 76 4 i.d.W. 12.20 km/h Morena Trapani
08.03.2025 Trophy Start 2025 EFR 36 – LK 0 12.86 km/h Morena Trapani
24.08.2024 TransGermania 2024 MTR 626 21 i.d.W. 7.90 km/h Pauline Speelman
20.07.2024 Birstein 2024 MDR 65 4 i.d.W. 9.60 km/h Pauline Speelman
30.06.2024 Eifel-Rotte 2024 MTR 110 9 i.d.W. 8.90 km/h Pauline Speelman
08.06.2024 Hohenzollern Distanz 2024 MDR 66 7 i.d.W. 11.61 km/h Sarah Wehner
17.05.2024 Beluga Arabian Cup 2024 MTR 84/67/67/60 278 4 i.d.W. 10.02 km/h Pauline Speelman
27.04.2024 Forellenhof distanz 2024 MDR 76 8 i.d.W. 10.39 km/h Pauline Speelman
06.04.2024 Hardyna Cup 2024 KDR 50 28 i.d.W. 12.93 km/h Sarah Wehner
07.10.2023 El Naarah Cup 2023 EFR 38 1 LK 1 11.81 km/h Sarah Wehner
16.09.2023 Abenteuer Pfälzer Wald 2023 KDR 44 6 i.d.W. 9.78 km/h Sarah Wehner
26.08.2023 Nord-Pfalz-Distanz 2023 MTR 82/39 80 11 i.d.W. 12.18 km/h Jan Jaap Spreij
31.07.2023 Schwäbische Alb 2023 MTR 84/68/72/67/60 138 24 i.d.W. 12.45 km/h Sarah Wehner
08.07.2023 Asil Club Marbach Distanz 2023 LDR 88 15 i.d.W. 12.75 km/h Sarah Wehner
27.05.2023 Beluga Arabian Cup 2023 MTR 84/67/54 128 16 i.d.W. 12.55 km/h Sarah Wehner
29.04.2023 Hasselache Distanz 2023 KDR 42 10 i.d.W. 11.67 km/h Sarah Wehner
22.04.2023 Forellenhof Distanz 2023 MDR 76 3 i.d.W. 14.71 km/h Morena Trapani
08.04.2023 Hardyna Cup 2023 KDR 50 33 i.d.W. 13.45 km/h Sarah Wehner
11.03.2023 Trophy Start 2023 EFR 36 – i.d.W. 13.76 km/h Sarah Wehner
22.10.2022 Pyramid Society Cup 2022 KDR 50 28 i.d.W. 12.88 km/h Morena Trapani
17.09.2022 Abenteuer Pfälzer Wald 2022 KDR 44 2 i.d.W. 11.00 km/h Morena Trapani
17.09.2022 Abenteuer Pfälzer Wald 2022 LDR 84 4 i.d.W. 11.91 km/h Collin Büttner
27.08.2022 Nord-Pfalz-Distanz 2022 L-MTR (82/39) 121 2 i.d.W. 10.44 km/h Sarah Wehner
01.08.2022 Schwäbische Alb - Weites Land 2022 L-MTR (84/68/72/67/60) 318 4 i.d.W. 11.22 km/h Sarah Wehner
01.07.2022 Sand-Distanz 2022 KDR Samstag 41 18 i.d.W. 12.36 km/h Sarah Wehner
25.06.2022 Über die Alb 2022 KDR 45 6 i.d.W. 13.50 km/h Sarah Wehner
04.06.2022 Beluga Arabian Cup 2022 MTR 84/67/54 150 6 i.d.W. 11.04 km/h Sarah Wehner
14.05.2022 Hohenzollern-Distanz 2022 KDR 41 18 i.d.W. 12.00 km/h Sarah Wehner
30.04.2022 Hassellache Distanz 2022 KDR 42 5 i.d.W. 11.90 km/h Sarah Wehner
23.04.2022 Forellenhof Distanz 2022 MDR 76 9 i.d.W. 12.81 km/h Morena Trapani
09.04.2022 Hardyna Cup 2022 KDR 50 28 i.d.W. 12.77 km/h Morena Trapani
05.03.2022 Trophy Start 2022 EFR 36 – i.d.W. 12.27 km/h Morena Trapani