I
Inextremo
Stammdaten
| Züchter | Sandra Schnakenberg |
| Besitzer | Wilfried Bartelt |
| Abstammung | zum Pedigree ↗ |
Distanzreiten (17 Starts)
| Datum | Veranstaltung | Prüfung | km | Platz | Ergebnis | Speed | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Stuhr 2026 | EFR | 28 | 3 | i.d.W. | 10.30 km/h | Fabienne Ziemann |
| 24.05.2025 | Stuhr 2025 | EFR | – | – | lahm | – | Paula Kirchmann |
| 17.05.2024 | Pfingsten in MVP 2024 | MTR 66/62/44 | – | – | lahm | – | Franziska Angermeier |
| 30.09.2023 | Arendsee Outback Run 2023 | MTR 66/46 | 96 | 5 | i.d.W. | 11.64 km/h | Wilfried Bartelt |
| 25.08.2023 | Thomashof Distanz 2023 | MDR | 69 | 6 | i.d.W. | 11.25 km/h | Wilfried Bartelt |
| 07.07.2023 | 50 Meilen von Hitzacker 2023 | KDR | 47 | 2 | i.d.W. | 8.81 km/h | Wilfried Bartelt |
| 01.07.2023 | Stuhrer Distanzritt Juli 2023 | EFR | 40 | 11 | i.d.W. | 11.32 km/h | Wilfried Bartelt |
| 26.05.2023 | Pfingsten in MVP 2023 | MTR 46/46/42 | 134 | 1 | i.d.W. | 11.40 km/h | Wilfried Bartelt |
| 29.04.2023 | Kranz Distanz 2023 | MDR | – | – | ausgeschieden | – | Madita Buchholz |
| 24.03.2023 | Neu Lübtheen Distanz 2023 | M-MTR (64/44) | 64 | 8 | i.d.W. | 11.33 km/h | Wilfried Bartelt |
| 07.01.2023 | Neujahrs-Distanz 2023 | EFR | 38 | 11 | i.d.W. | 14.07 km/h | Wilfried Bartelt |
| 02.12.2022 | Wildrosendistanz 2022 | EFR | 40 | 1 | LK 1 | 10.48 km/h | Wilfried Bartelt |
| 29.10.2022 | Halloween in Rickling 2022 | KDR | 37 | 7 | i.d.W. | 12.47 km/h | Wilfried Bartelt |
| 14.10.2022 | Stuhrer-Distanz Oktober 2022 | EFR | 40 | 6 | i.d.W. | 10.62 km/h | Wilfried Bartelt |
| 23.09.2022 | Stuhrer-Distanz September 2022 | EFR | 40 | 4 | i.d.W. | – | Name nicht verfügbar |
| 23.07.2022 | Deutsche Distanzreiter Meisterschaft in Ströhen | LDR | – | – | FAQ | – | Name nicht verfügbar |
| 20.05.2022 | Stuhrer Distanz Mai 2022 | KDR | 60 | 1 | i.d.W. | 11.92 km/h | Name nicht verfügbar |
Rennen (37 Starts)
| Datum | Rennen | Bahn | Kat. | Distanz | Platz | Gewicht | Preisgeld | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2018 | Warszawa | III | 1800 m | 1 | 62.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 28.07.2018 | Warszawa | B | 2400 m | 3 | 59.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 09.06.2018 | Warszawa | I | 1800 m | 2 | 61.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 06.05.2018 | Warszawa | II | 2000 m | 4 | 62.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 22.04.2018 | Warszawa | I | 2000 m | 2 | 61.0 kg | – | Anton Turgaev | |
| 18.11.2017 | Warszawa | III | 2000 m | 1 | 64.0 kg | – | Anton Turgaev | |
| 29.10.2017 | Warszawa | III | 1600 m | 4 | 64.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 14.10.2017 | Warszawa | III | 1800 m | 1 | 62.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 01.10.2017 | Warszawa | IV | 2000 m | 1 | 62.0 kg | – | Anton Turgaev | |
| 16.09.2017 | Warszawa | III | 1800 m | 6 | 58.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 20.08.2017 | Warszawa | IV | 1800 m | 2 | 62.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 26.06.2017 | Sheikha Fatima Apprentice Race | Hoppegarten | n.v. | 2200 m | 6 | 59.0 kg | – | Name nicht verfügbar |
| 10.06.2017 | Warszawa | III | 1800 m | 4 | 62.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 13.05.2017 | Warszawa | III | 1800 m | 3 | 62.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 23.04.2017 | Warszawa | III | 1800 m | 4 | 62.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 27.11.2016 | Warszawa | III | 1800 m | 17 | 63.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 23.10.2016 | Warszawa | IV | 2000 m | 6 | 64.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 08.10.2016 | Warszawa | III | 1800 m | 3 | 62.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 04.09.2016 | Warszawa | IV | 1600 m | 3 | 64.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 21.08.2016 | Warszawa | IV | 1800 m | 2 | 64.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 19.06.2016 | Warszawa | II | 2200 m | 5 | 62.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 14.05.2016 | Warszawa | II | 1800 m | 6 | 62.0 kg | – | Anton Turgaev | |
| 17.04.2016 | Warszawa | I | 2000 m | 2 | 59.0 kg | – | Anton Turgaev | |
| 08.11.2015 | Warszawa | III | 1600 m | 1 | 64.0 kg | – | Anton Turgaev | |
| 10.10.2015 | Warszawa | III | 1600 m | 2 | 64.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 04.07.2015 | Warszawa | n.v. | 2600 m | 9 | 61.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 23.05.2015 | Warszawa | II | 2000 m | 1 | 62.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 25.04.2015 | Warszawa | II | 1800 m | 4 | 62.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 23.11.2014 | Warszawa | II | 2000 m | 1 | 61.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 09.11.2014 | Warszawa | II | 1600 m | 5 | 62.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 18.10.2014 | Warszawa | II | 1800 m | 2 | 60.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 14.09.2014 | Warszawa | II | 2000 m | 3 | 62.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 24.08.2014 | Warszawa | I | 2000 m | 4 | 56.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 10.08.2014 | Warszawa | IV | 1600 m | 1 | 61.0 kg | – | Name nicht verfügbar | |
| 08.06.2014 | Warszawa | II | 2000 m | 5 | 59.0 kg | – | Conny Fraisl | |
| 11.05.2014 | Warszawa | III | 1800 m | 1 | 59.0 kg | – | Anton Turgaev | |
| 26.04.2014 | Warszawa | III | 1600 m | 3 | 59.0 kg | – | Anton Turgaev |
Sonstiges
- Rennleistung: 5/37(9-7-6), GAG 69,5kg
- Gewinnsumme 72.790,- Zloty = 15.965 € ↗